| 月・水・金(清掃あり) | 火・木(清掃なし) | |
| 登校 | 8:30 | 8:30 |
| SHR | 8:40 | 8:40 |
| 1 | 8:50 ~ 9:40 | 8:50 ~ 9:40 |
| 2 | 9:50 ~ 10:40 | 9:50 ~ 10:40 |
| 3 | 10:50 ~ 11:40 | 10:50 ~ 11:40 |
| 4 | 11:50 ~ 12:40 | 11:50 ~ 12:40 |
| 昼休み | 12:40 ~ 13:20 | 12:40 ~ 13:20 |
| 5 | 13:25 ~ 14:15 | 13:25 ~ 14:15 |
| 6 | 14:25 ~ 15:15 | 14:25 ~ 15:15 |
| 清掃 | 15:20 ~ 15:35 | なし |
| SHR | 15:35 ~ 15:45 | 15:20 ~ 15:30 |
| 放課後 |